耐震試験レポート | 366KB | |
耐候性試験レポート | 129KB | |
振動疲労試験レポート(EMPA試験) | 1.0MB |
クリック 【小口径】 | 115KB | |
クリック 【大口径】 | 156KB | |
ベースプレート 【3P・2P】 | 78KB | |
スペーサー 【小口径】 | 93KB |
クリック 【小口径】 | 965KB | |
クリック 【大口径】 | 1.0MB | |
スプリットフレックス | 399KB |
クリックトップ 耐薬品性能表 | 17KB | |
クリック標準 耐薬品性能表 | 16KB | |
クリック 適合管一覧表 | 217KB |
PDFファイルをご覧になるには、
アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です。