専用のコネクタとナットをご使用いただくと、作業が非常に簡単になります。
型 式: EWT-PA |
色 | 内径A (mm) |
内径B (mm) |
最小 曲げ半径 |
重量 kg/100m |
長さ 巻(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
EWT-PA M10/P7 | 黒 | 6.2 | 11.2 | 70.0 | 3.1 | 50 |
EWT-PA M12/P9 | 黒 | 7.9 | 12.9 | 75.0 | 4.0 | 50 |
EWT-PA M16/P11 | 黒 | 10.3 | 15.8 | 100.0 | 7.0 | 50 |
EWT-PA M20/P16 | 黒 | 13.9 | 21.0 | 120.0 | 9.3 | 50 |
EWT-PA M25/P21 | 黒 | 20.5 | 28.3 | 170.0 | 14.0 | 50 |
EWT-PA M32/P29 | 黒 | 26.6 | 34.5 | 180.0 | 18.5 | 25 |
EWT-PA M40/P36 | 黒 | 32.0 | 41.8 | 200.0 | 27.5 | 25 |
型 式: EWT-PP |
色 | 内径A (mm) |
内径B (mm) |
最小 曲げ半径 |
重量 kg/100m |
長さ 巻(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
EWT-PP M10/P7 | 黒 | 6.2 | 11.2 | 55.0 | 2.7 | 50 |
EWT-PP M12/P9 | 黒 | 7.9 | 12.9 | 60.0 | 3.4 | 50 |
EWT-PP M16/P11 | 黒 | 10.3 | 15.8 | 75.0 | 5.0 | 50 |
EWT-PP M20/P16 | 黒 | 13.9 | 21.0 | 85.0 | 7.3 | 50 |
EWT-PP M25/P21 | 黒 | 20.5 | 28.3 | 130.0 | 10.9 | 50 |
EWT-PP M32/P29 | 黒 | 26.6 | 34.5 | 140.0 | 16.2 | 25 |
EWT-PP M40/P36 | 黒 | 32.0 | 41.8 | 160.0 | 21.8 | 25 |
型 式: SVT |
色 | 適合 split-flex |
固定ネジ サイズ |
EH (mm) |
GL (mm) |
LW(内径) (mm) |
D(外径) (mm) |
SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVT M16x1.5/11 | 黒 | M16/P11 | M16 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 30.0 | 26.0 |
SVT M20x1.5/11 | 黒 | M16/P11 | M20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 26.0 |
SVT M20x1.5/16 | 黒 | M20/P16 | M20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 28.0 |
SVT M25x1.5/16 | 黒 | M20/P16 | M25 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 32.0 | 28.0 |
SVT M25x1.5/21 | 黒 | M25/P21 | M25 | 20.0 | 15.0 | 21.0 | 40.0 | 36.0 |
SVT M32x1.5/21 | 黒 | M25/P21 | M32 | 20.0 | 15.0 | 27.0 | 40.0 | 36.0 |
SVT M32x1.5/29 | 黒 | M32/P29 | M32 | 20.0 | 15.0 | 27.0 | 50.0 | 46.0 |
SVT M32x1.5/36 | 黒 | M40/P36 | M32 | 20.0 | 15.0 | 27.0 | 62.0 | 55.0 |
SVT M40x1.5/29 | 黒 | M32/P29 | M40 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 46.0 |
SVT M40x1.5/36 | 黒 | M40/P36 | M40 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 62.0 | 55.0 |
SVT M50x1.5/36 | 黒 | M40/P36 | M50 | 20.0 | 20.0 | 44.0 | 62.0 | 55.0 |
型 式: GMT |
色 | 固定ネジ サイズ |
S (mm) |
SW2 (mm) |
最大外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GMT M16x1.5 | 黒 | M16 | 10.0 | 26.0 | 31.0 |
GMT M20x1.5 | 黒 | M20 | 10.0 | 26.0 | 31.0 |
GMT M25x1.5 | 黒 | M25 | 10.0 | 28.0 | 33.0 |
GMT M32x1.5 | 黒 | M32 | 10.0 | 36.0 | 43.0 |
GMT M40x1.5 | 黒 | M40 | 12.0 | 46.0 | 53.0 |
GMT M50x1.5 | 黒 | M50 | 12.0 | 56.0 | 63.0 |
EWT-PA | EWT-PP | SVT(コネクター) | GMT(ナット) | |
---|---|---|---|---|
材 質 | ポリアミド6 | ポリプロピレン | ポリアミド6 | ポリアミド6 |
耐 熱 | -40~140℃ | -40~130℃ | -40~110℃ | -40~110℃ |
瞬間耐熱 | 160℃ | 150℃ | 140℃ | 140℃ |
燃 焼 性 | UL94-HB | UL94-V2 | UL94-V0 | UL94-V0 |
耐 荷 重 | 1,200N/100mm以下 | 600N/100mm以下 | ― | ― |
高気密性 | ― | ― | IP54 | IP54 |
RoHS指令 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |